차이

문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.

차이 보기로 링크

다음 판
이전 판
장비_미사일 [2016/07/06 15:15]
rinmin1 만듦
장비_미사일 [2019/03/06 13:09] (현재)
줄 1: 줄 1:
-====== 장비/미사일 ​======+====== 장비/MSSL ======
  
-^    ​AKL1205 ​  ^^^ +^                 ​게임정보 ​                            ​^^^^ 
-|    이미지 ​   |    가격 ​   |    {{:​icon:​resource.png?​15|}} ​39,680    | +|    [[지역|지역]] ​   |    **장비** ​   |    [[함선|함선]] ​   |    [[특성|특성]] ​   |  
-|    {{:object:ship_0012.png|}} ​   |    ​속도 ​   ​| ​   ​15    | + 
-| ::: |    ​선회속도 ​   ​| ​   ​60    | +미사일은 고급무기부터 시작한다. 
-| ::: |    ​내구도 ​   ​| ​   1,000    | + 
-| ::: |    최대 ​연료 ​   ​| ​   ​1,000    | +---- 
-| ::: |    ​슬롯 수    ​| ​   5    | +===== 고급무기 ===== 
-| ::: |    ​적재량 ​   ​| ​   ​20    |+^    ​PK1-97 ​  ^^^ 
 +|    이미지 ​   |    가격 ​   |    {{:​icon:​resource.png?​15|}} ​15,120    | 
 +|    {{:item:pk1-97.png|}} ​   |    ​공격력 ​   ​| ​   ​2.16%    | 
 +| ::: |    ​공격력 최대값 ​   ​| ​   ​430    | 
 +| ::: |    ​사거리 ​   ​| ​   ​150    | 
 +| ::: |    대기시간 ​   |    4s    | 
 + 
 +---- 
 +^   EML Torpedo ​   ^^^ 
 +|    이미지 ​   |    가격 ​   |    {{:​icon:​resource.png?​15|}} 35,000    | 
 +|    {{:​item:​addition_1.png|}} ​   |    공격력 ​   |    0.72%    | 
 +| ::: |    ​공격력 ​최대값    ​| ​   ​144    | 
 +| ::: |    사거리 ​   |    150    | 
 +| ::: |    대기시간 ​   |    1s    | 
 + 
 +---- 
 +^    Torpedo-PO-5 ​  ^^^ 
 +|    이미지 ​   |    가격 ​   |    {{:​icon:​resource.png?​15|}} 53,070    | 
 +|    {{:​item:​addition_1.png|}} ​   |    공격력 ​   |    2.88%    | 
 +| ::: |    ​공격력 최대값 ​   |    576    | 
 +| ::: |    사거리 ​   |    100    | 
 +| ::: |    대기시간 ​   |    4s    | 
 + 
 +---- 
 + 
 +===== 유니크 무기 ===== 
 +^    NPK-Torpedo1 ​  ^^^ 
 +|    이미지 ​   |    가격 ​   |    {{:​icon:​resource.png?​15|}} 113,​100 ​   | 
 +|    {{:​item:​npk-torpedo1.png|}} ​   |    공격력 ​   ​| ​   5.40%    | 
 +| ::: |    ​공격력 최대값 ​   |    1080    | 
 +| ::: |    사거리 ​   |    100    | 
 +| ::: |    대기시간 ​   |    4s    | 
 + 
 +---- 
 +^    TTA TPD   ^^^ 
 +|    이미지 ​   |    가격 ​   |    -    | 
 +|    {{:​item:​ttatpd.png|}} ​   |    공격력 ​   |    6.12%    | 
 +| ::: |    공격력 최대값 ​   |    1224    | 
 +| ::: |    사거리 ​   |    125    | 
 +| ::: |    대기시간 ​   |    3s    | 
 + 
 +---- 
 +^    NPK-Torpedo2 ​  ^^^ 
 +|    이미지 ​   |    가격 ​   |    {{:​icon:​resource.png?​15|}} 113,​100 ​   | 
 +|    {{:​item:​npk-torpedo1.png|}} ​   |    공격력 ​   |    5.40%    | 
 +| ::: |    공격력 최대값 ​   |    1080    | 
 +| ::: |    사거리 ​   |    100    | 
 +| ::: |    대기시간 ​   |    2s    | 
 + 
 +---- 
 +^    EML-Torpedo 2   ^^^ 
 +|    이미지 ​   |    가격 ​   |    {{:​icon:​resource.png?​15|}} 235,​700 ​   | 
 +|    {{:​item:​ttatpd.png|}} ​   |    공격력 ​   |    2.70%    | 
 +| ::: |    공격력 최대값 ​   |    540    | 
 +| ::: |    사거리 ​   |    150    | 
 +| ::: |    대기시간 ​   ​| ​   ​1s    |
  
 ---- ----