—-
Lance of Longinus | ||
---|---|---|
이미지 | 타입 | MSSL |
가격 | - | |
공격력 | 9.60% | |
공격력 최대값 | 1920 | |
사거리 | 150 | |
대기시간 | 4s | |
NPK Corps가 심혈을 기울여 만든 고급형 모델의 미사일 터렛입니다만, 어째서인지 더이상 생산되지 않습니다. |
Thuderbolt | ||
---|---|---|
이미지 | 타입 | ARTL |
가격 | - | |
공격력 | 60 | |
DPS | 0.0~240.0 | |
사거리 | 50 | |
대기시간 | 0.5s | |
연합 평의회가 주도하여 한정 수량으로 생산된 산탄형 레일캐논입니다. 매우 구하기 힘든 장비입니다. |
번지개 쇠뇌 | ||
---|---|---|
이미지 | 타입 | LASR |
가격 | - | |
공격력 | 80 | |
DPS | 80.0~240.0 | |
사거리 | 200 | |
대기시간 | 0.5s | |
페이루트 연방 공화국의 어떤 장인이 이 장비를 만들었다고 전해집니다. 제조 기술이 아직까지 밝혀지지 않은 강력한 플라즈마 레이저입니다. |
Avalon | ||
---|---|---|
이미지 | 타입 | SHLD |
가격 | - | |
쉴드효율 | 40% | |
대기시간 | 0.5s | |
구 셀바론 제국의 Amorian가문에서 만들어진 플라즈마 쉴드입니다. 현재는 생산되지 않는 것으로 전해집니다. |
Trickster | ||
---|---|---|
이미지 | 타입 | ICPT |
가격 | - | |
함재기 공격력 | 440 | |
기체당 공격 횟수 | 5 | |
사거리 | 300 | |
대기시간 | 5s | |
과거 <로키>라 불리운 해적이 사용했던 Rky급 함재기 발진 모듈입니다. |
Nightmare | ||
---|---|---|
이미지 | 타입 | LASR |
가격 | - | |
공격력 | 540 | |
DPS | 105.0~225.0 | |
사거리 | 150 | |
대기시간 | 3s | |
공격력이 극도로 강화된 펄스레이저 모듈입니다. 이 무기를 가지고 있다는 것만으로도 적에게 악몽꾸기 좋은 밤을 선사할 수 있습니다. |
lGP abs-660 | ||
---|---|---|
이미지 | 타입 | ABSR |
가격 | 1,350,700 | |
흡수량 | 50 | |
DPS | 35.0~65.0 | |
사거리 | 100 | |
대기시간 | 1s | |
金指 Corps의 유일한 전투모듈 시리즈, 타겟의 연료를 훔쳐오는 효과를 갖습니다. 기존의 연료흡수모듈을 최대한 개량한 듯 보이는 모듈입니다. 누구에 의하여 개량되었는지 알려지지는 않았습니다. |
MA-2 | ||
---|---|---|
이미지 | 타입 | ARMR |
가격 | 3,250,000 | |
방어력 | 4 | |
- | - | |
페이루트 연방 공화국의 PSMM 사업에서 제식 장비로 채택된 모듈러 장갑입니다. 군용 모델로 제작되어 무게가 다소 무거운 편입니다. 방어력만큼 받는 데미지를 감소시킵니다. |
KNO-03 | ||
---|---|---|
이미지 | 타입 | ABSR |
가격 | 1,350,700 | |
수리량 | 50 | |
DPS | 35.0~65.0 | |
사거리 | 30 | |
대기시간 | 1s | |
타 함선의 내구도를 원격 수리할 수 있는 金指 Corps의 원격 수리 모듈입니다. 金指 Corps의 설계자 Karlip Nior가 설계한 무인수리드론이 탑재되어 있습니다. 이전 모델에 비해 드론 탑재량과 수리 능력이 향상되었습니다. |