함선/battlecruiser
AKL5500-2 |
이미지 | 가격 | 304,980 |
| 속도 | 6 |
선회속도 | 45 |
내구도 | 3,200 |
최대 연료 | 3,200 |
슬롯 수 | 10 |
적재량 | 60 |
AA99C |
이미지 | 가격 | 305,820 |
| 속도 | 4 |
선회속도 | 55 |
내구도 | 8,000 |
최대 연료 | 8,000 |
슬롯 수 | 6 |
적재량 | 60 |
sN74BC |
이미지 | 가격 | 322,320 |
| 속도 | 7 |
선회속도 | 70 |
내구도 | 3,800 |
최대 연료 | 3,800 |
슬롯 수 | 8 |
적재량 | 60 |
U-1200 |
이미지 | 가격 | 325,860 |
| 속도 | 6 |
선회속도 | 60 |
내구도 | 3,100 |
최대 연료 | 3,100 |
슬롯 수 | 10 |
적재량 | 60 |
A9K1 |
이미지 | 가격 | 327,660 |
| 속도 | 4 |
선회속도 | 50 |
내구도 | 6,000 |
최대 연료 | 6,000 |
슬롯 수 | 9 |
적재량 | 50 |
Myth-505 |
이미지 | 가격 | 379,200 |
| 속도 | 6 |
선회속도 | 90 |
내구도 | 4,000 |
최대 연료 | 4,000 |
슬롯 수 | 9 |
적재량 | 60 |
U-3475 |
이미지 | 가격 | 401,460 |
| 속도 | 5 |
선회속도 | 60 |
내구도 | 4,800 |
최대 연료 | 4,800 |
슬롯 수 | 10 |
적재량 | 75 |
HSD-5 |
이미지 | 가격 | 402,420 |
| 속도 | 4 |
선회속도 | 55 |
내구도 | 2,320 |
최대 연료 | 2,320 |
슬롯 수 | 12 |
적재량 | 110 |
Caravan X5 |
이미지 | 가격 | 427,380 |
| 속도 | 4 |
선회속도 | 60 |
내구도 | 2,000 |
최대 연료 | 2,000 |
슬롯 수 | 4 |
적재량 | 310 |
CastlerR |
이미지 | 가격 | 475,260 |
| 속도 | 7 |
선회속도 | 70 |
내구도 | 6,000 |
최대 연료 | 6,000 |
슬롯 수 | 10 |
적재량 | 35 |
Saber72 |
이미지 | 가격 | 477,360 |
| 속도 | 7 |
선회속도 | 70 |
내구도 | 6,000 |
최대 연료 | 6,000 |
슬롯 수 | 9 |
적재량 | 60 |
A9K2 |
이미지 | 가격 | 478,440 |
| 속도 | 5 |
선회속도 | 55 |
내구도 | 7,400 |
최대 연료 | 7,400 |
슬롯 수 | 10 |
적재량 | 60 |
EXR-S900A |
이미지 | 가격 | 488,160 |
| 속도 | 13 |
선회속도 | 90 |
내구도 | 1,600 |
최대 연료 | 1,600 |
슬롯 수 | 3 |
적재량 | 20 |
HSD-Caravan |
이미지 | 가격 | 548,340 |
| 속도 | 5 |
선회속도 | 55 |
내구도 | 2,000 |
최대 연료 | 2,000 |
슬롯 수 | 4 |
적재량 | 360 |
CastlerD |
이미지 | 가격 | 600,000 |
| 속도 | 7 |
선회속도 | 70 |
내구도 | 7,200 |
최대 연료 | 7,200 |
슬롯 수 | 10 |
적재량 | 60 |
PRSH1200 |
이미지 | 가격 | 662,760 |
| 속도 | 11 |
선회속도 | 60 |
내구도 | 3,200 |
최대 연료 | 3,200 |
슬롯 수 | 9 |
적재량 | 60 |
CasterQ |
이미지 | 가격 | 822,720 |
| 속도 | 10 |
선회속도 | 65 |
내구도 | 7,200 |
최대 연료 | 7,200 |
슬롯 수 | 11 |
적재량 | 60 |
Myth-Caravan |
이미지 | 가격 | 958,560 |
| 속도 | 7 |
선회속도 | 60 |
내구도 | 2,400 |
최대 연료 | 2,400 |
슬롯 수 | 4 |
적재량 | 510 |
Ru-505 |
이미지 | 가격 | 1,056,540 |
| 속도 | 11 |
선회속도 | 75 |
내구도 | 5,200 |
최대 연료 | 5,200 |
슬롯 수 | 11 |
적재량 | 160 |