함선/corvette
U-101 |
이미지 | 가격 | 6,040 |
| 속도 | 18 |
선회속도 | 60 |
내구도 | 400 |
최대 연료 | 400 |
슬롯 수 | 4 |
적재량 | 18 |
HSD-1 |
이미지 | 가격 | 8,480 |
| 속도 | 14 |
선회속도 | 70 |
내구도 | 400 |
최대 연료 | 400 |
슬롯 수 | 4 |
적재량 | 14 |
AKL1000 |
이미지 | 가격 | 10,020 |
| 속도 | 16 |
선회속도 | 55 |
내구도 | 400 |
최대 연료 | 400 |
슬롯 수 | 4 |
적재량 | 18 |
PRSH400 |
이미지 | 가격 | 10,020 |
| 속도 | 16 |
선회속도 | 55 |
내구도 | 400 |
최대 연료 | 400 |
슬롯 수 | 4 |
적재량 | 15 |
Myth-101 |
이미지 | 가격 | 11,600 |
| 속도 | 14 |
선회속도 | 80 |
내구도 | 400 |
최대 연료 | 400 |
슬롯 수 | 4 |
적재량 | 15 |
sK07A |
이미지 | 가격 | 14,360 |
| 속도 | 16 |
선회속도 | 80 |
내구도 | 320 |
최대 연료 | 320 |
슬롯 수 | 4 |
적재량 | 14 |
Ru-101 |
이미지 | 가격 | 14,780 |
| 속도 | 15 |
선회속도 | 65 |
내구도 | 800 |
최대 연료 | 800 |
슬롯 수 | 5 |
적재량 | 15 |
Saber1 |
이미지 | 가격 | 15,900 |
| 속도 | 17 |
선회속도 | 65 |
내구도 | 400 |
최대 연료 | 400 |
슬롯 수 | 4 |
적재량 | 15 |
AA88 |
이미지 | 가격 | 16,920 |
| 속도 | 14 |
선회속도 | 55 |
내구도 | 940 |
최대 연료 | 940 |
슬롯 수 | 5 |
적재량 | 25 |