함선/drednought
Ataraxia |
이미지 | 가격 | 10,000,000 |
| 속도 | 6 |
선회속도 | 70 |
내구도 | 18,000 |
최대 연료 | 36,000 |
슬롯 수 | 17 |
적재량 | 310 |
Mythologie |
이미지 | 가격 | 10,000,000 |
| 속도 | 2 |
선회속도 | 70 |
내구도 | 22,000 |
최대 연료 | 22,000 |
슬롯 수 | 22 |
적재량 | 510 |
Nebo Zamok |
이미지 | 가격 | 10,000,000 |
| 속도 | 3 |
선회속도 | 80 |
내구도 | 28,000 |
최대 연료 | 25,000 |
슬롯 수 | 21 |
적재량 | 510 |