차이

문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.

차이 보기로 링크

다음 판
이전 판
frigate [2016/07/06 11:43]
adminadmin 만듦
frigate [2019/03/06 13:09] (현재)
줄 1: 줄 1:
-frigate+====== 함선/frigate ​====== 
 +^                 ​게임정보 ​                            ​^^^^^^ 
 +|  [[지역|지역]] ​ |  **함선** ​ |  [[특성|특성]] ​ |  [[부품|부품]] ​ |  [[장비|장비]] ​ |  [[전설|전설등급의 무기]] ​ |  
 + 
 +^    AKL1205 ​  ^^^ 
 +|    이미지 ​   |    가격 ​   |    {{:​icon:​resource.png?​15|}} 39,​680 ​   | 
 +|    {{:​object:​ship_0012.png?​100}} ​   |    속도 ​   |    15    | 
 +| ::: |    선회속도 ​   |    60    | 
 +| ::: |    내구도 ​   |    1,000    | 
 +| ::: |    최대 연료 ​   |    1,000    | 
 +| ::: |    슬롯 수    |    5    | 
 +| ::: |    적재량 ​   |    20    | 
 + 
 +---- 
 + 
 + 
 +^    U-204    ^^^ 
 +|    이미지 ​   |    가격 ​   |    {{:​icon:​resource.png?​15|}} 43,​560 ​   | 
 +|    {{:​object:​ship_0002.png?​100}} ​   |    속도 ​   |    14    | 
 +| ::: |    선회속도 ​   |    58    | 
 +| ::: |    내구도 ​   |    800    | 
 +| ::: |    최대 연료 ​   |    800    | 
 +| ::: |    슬롯 수    |    6    | 
 +| ::: |    적재량 ​   |    30    | 
 + 
 +---- 
 + 
 + 
 +^    A8K1   ^^^ 
 +|    이미지 ​   |    가격 ​   |    {{:​icon:​resource.png?​15|}} 55,​040 ​   | 
 +|    {{:​object:​ship_0021.png?​100}} ​   |    속도 ​   |    15    | 
 +| ::: |    선회속도 ​   |    70    | 
 +| ::: |    내구도 ​   |    1,320    | 
 +| ::: |    최대 연료 ​   |    1,320    | 
 +| ::: |    슬롯 수    |    5    | 
 +| ::: |    적재량 ​   |    30    | 
 + 
 +---- 
 + 
 + 
 +^    HSD-3   ^^^ 
 +|    이미지 ​   |    가격 ​   |    {{:​icon:​resource.png?​15|}} 62,​400 ​   | 
 +|    {{:​object:​ship_0112.png?​100}} ​   |    속도 ​   |    13    | 
 +| ::: |    선회속도 ​   |    70    | 
 +| ::: |    내구도 ​   |    1,120    | 
 +| ::: |    최대 연료 ​   |    1,120    | 
 +| ::: |    슬롯 수    |    2    | 
 +| ::: |    적재량 ​   |    110    | 
 + 
 +---- 
 + 
 + 
 +^    Myth-303 ​   ^^^ 
 +|    이미지 ​   |    가격 ​   |    {{:​icon:​resource.png?​15|}} 75,​680 ​   | 
 +|    {{:​object:​ship_0152.png?​100}} ​   |    속도 ​   |    14    | 
 +| ::: |    선회속도 ​   |    80    | 
 +| ::: |    내구도 ​   |    1,800    | 
 +| ::: |    최대 연료 ​   |    1,800    | 
 +| ::: |    슬롯 수    |    6    | 
 +| ::: |    적재량 ​   |    30    | 
 + 
 +---- 
 + 
 + 
 +^    MAGI-92 ​   ^^^ 
 +|    이미지 ​   |    가격 ​   |    {{:​icon:​resource.png?​15|}} 88,​720 ​   | 
 +|    {{:​object:​ship_0092.png?​100}} ​   |    속도 ​   |    14    | 
 +| ::: |    선회속도 ​   |    60    | 
 +| ::: |    내구도 ​   |    400    | 
 +| ::: |    최대 연료 ​   |    400    | 
 +| ::: |    슬롯 수    |    8    | 
 +| ::: |    적재량 ​   |    60    | 
 + 
 +---- 
 + 
 + 
 +^    xDL-02 ​   ^^^ 
 +|    이미지 ​   |    가격 ​   |    {{:​icon:​resource.png?​15|}} 90,​240 ​   | 
 +|    {{:​object:​ship_0061.png?​100}} ​   |    속도 ​   |    15    | 
 +| ::: |    선회속도 ​   |    50    | 
 +| ::: |    내구도 ​   |    2,600    | 
 +| ::: |    최대 연료 ​   |    2,600    | 
 +| ::: |    슬롯 수    |    2    | 
 +| ::: |    적재량 ​   |    110    | 
 + 
 +---- 
 + 
 + 
 +^    Saber23 ​   ^^^ 
 +|    이미지 ​   |    가격 ​   |    {{:​icon:​resource.png?​15|}} 91,​000 ​   | 
 +|    {{:​object:​ship_0182.png?​100}} ​   |    속도 ​   |    16    | 
 +| ::: |    선회속도 ​   |    70    | 
 +| ::: |    내구도 ​   |    2,000    | 
 +| ::: |    최대 연료 ​   |    2,000    | 
 +| ::: |    슬롯 수    |    6    | 
 +| ::: |    적재량 ​   |    25    | 
 + 
 +---- 
 + 
 + 
 +^    Geared-C ​   ^^^ 
 +|    이미지 ​   |    가격 ​   |    {{:​icon:​resource.png?​15|}} 91,​000 ​   | 
 +|    {{:​object:​ship_0121.png?​100}} ​   |    속도 ​   |    14    | 
 +| ::: |    선회속도 ​   |    65    | 
 +| ::: |    내구도 ​   |    1,400    | 
 +| ::: |    최대 연료 ​   |    1,400    | 
 +| ::: |    슬롯 수    |    7    | 
 +| ::: |    적재량 ​   |    40    | 
 + 
 +---- 
 + 
 +^    PRSH900 ​   ^^^ 
 +|    이미지 ​   |    가격 ​   |    {{:​icon:​resource.png?​15|}} 116,​200 ​   | 
 +|    {{:​object:​ship_0162.png?​100}} ​   |    속도 ​   |    19    | 
 +| ::: |    선회속도 ​   |    55    | 
 +| ::: |    내구도 ​   |    1,200    | 
 +| ::: |    최대 연료 ​   |    1,200    | 
 +| ::: |    슬롯 수    |    6    | 
 +| ::: |    적재량 ​   |    20    | 
 + 
 +---- 
 + 
 +^    Caravan V2    ^^^ 
 +|    이미지 ​   |    가격 ​   |    {{:​icon:​resource.png?​15|}} 123,​200 ​   | 
 +|    {{:​object:​ship_0031.png?​100}} ​   |    속도 ​   |    12    | 
 +| ::: |    선회속도 ​   |    55    | 
 +| ::: |    내구도 ​   |    1,200    | 
 +| ::: |    최대 연료 ​   |    1,200    | 
 +| ::: |    슬롯 수    |    3    | 
 +| ::: |    적재량 ​   |    210    | 
 + 
 +---- 
 + 
 +^    sK32    ^^^ 
 +|    이미지 ​   |    가격 ​   |    {{:​icon:​resource.png?​15|}} 135,​480 ​   | 
 +|    {{:​object:​ship_0072.png?​100}} ​   |    속도 ​   |    13    | 
 +| ::: |    선회속도 ​   |    65    | 
 +| ::: |    내구도 ​   |    2,200    | 
 +| ::: |    최대 연료 ​   |    2,200    | 
 +| ::: |    슬롯 수    |    9    | 
 +| ::: |    적재량 ​   |    50    | 
 + 
 +---- 
 + 
 +^    EXR-100 ​   ^^^ 
 +|    이미지 ​   |    가격 ​   |    {{:​icon:​resource.png?​15|}} 141,​120 ​   | 
 +|    {{:​object:​ship_0051.png?​100}} ​   |    속도 ​   |    17    | 
 +| ::: |    선회속도 ​   |    90    | 
 +| ::: |    내구도 ​   |    800    | 
 +| ::: |    최대 연료 ​   |    800    | 
 +| ::: |    슬롯 수    |    4    | 
 +| ::: |    적재량 ​   |    17    | 
 + 
 +---- 
 + 
 +^    Ru-303 ​   ^^^ 
 +|    이미지 ​   |    가격 ​   |    {{:​icon:​resource.png?​15|}} 159,​240 ​   | 
 +|    {{:​object:​ship_0142.png?​100}} ​   |    속도 ​   |    16    | 
 +| ::: |    선회속도 ​   |    75    | 
 +| ::: |    내구도 ​   |    2,400    | 
 +| ::: |    최대 연료 ​   |    2,400    | 
 +| ::: |    슬롯 수    |    8    | 
 +| ::: |    적재량 ​   |    40    | 
 + 
 +---- 
 + 
 +^    EXR-299 ​   ^^^ 
 +|    이미지 ​   |    가격 ​   |    {{:​icon:​resource.png?​15|}} 166,​920 ​   | 
 +|    {{:​object:​ship_0172.png?​100}} ​   |    속도 ​   |    18    | 
 +| ::: |    선회속도 ​   |    90    | 
 +| ::: |    내구도 ​   |    800    | 
 +| ::: |    최대 연료 ​   |    800    | 
 +| ::: |    슬롯 수    |    3    | 
 +| ::: |    적재량 ​   |    15    | 
 + 
 +---- 
 + 
 +^    AKL5500 ​   ^^^ 
 +|    이미지 ​   |    가격 ​   |    {{:​icon:​resource.png?​15|}} 175,​800 ​   | 
 +|    {{:​object:​ship_0013.png?​100}} ​   |    속도 ​   |    15    | 
 +| ::: |    선회속도 ​   |    50    | 
 +| ::: |    내구도 ​   |    2,400    | 
 +| ::: |    최대 연료 ​   |    2,400    | 
 +| ::: |    슬롯 수    |    10    | 
 +| ::: |    적재량 ​   |    50    | 
 + 
 +---- 
 +