frigate
함선/frigate
AKL1205 |
이미지 | 가격 | 39,680 |
| 속도 | 15 |
선회속도 | 60 |
내구도 | 1,000 |
최대 연료 | 1,000 |
슬롯 수 | 5 |
적재량 | 20 |
U-204 |
이미지 | 가격 | 43,560 |
| 속도 | 14 |
선회속도 | 58 |
내구도 | 800 |
최대 연료 | 800 |
슬롯 수 | 6 |
적재량 | 30 |
A8K1 |
이미지 | 가격 | 55,040 |
| 속도 | 15 |
선회속도 | 70 |
내구도 | 1,320 |
최대 연료 | 1,320 |
슬롯 수 | 5 |
적재량 | 30 |
HSD-3 |
이미지 | 가격 | 62,400 |
| 속도 | 13 |
선회속도 | 70 |
내구도 | 1,120 |
최대 연료 | 1,120 |
슬롯 수 | 2 |
적재량 | 110 |
Myth-303 |
이미지 | 가격 | 75,680 |
| 속도 | 14 |
선회속도 | 80 |
내구도 | 1,800 |
최대 연료 | 1,800 |
슬롯 수 | 6 |
적재량 | 30 |
MAGI-92 |
이미지 | 가격 | 88,720 |
| 속도 | 14 |
선회속도 | 60 |
내구도 | 400 |
최대 연료 | 400 |
슬롯 수 | 8 |
적재량 | 60 |
xDL-02 |
이미지 | 가격 | 90,240 |
| 속도 | 15 |
선회속도 | 50 |
내구도 | 2,600 |
최대 연료 | 2,600 |
슬롯 수 | 2 |
적재량 | 110 |
Saber23 |
이미지 | 가격 | 91,000 |
| 속도 | 16 |
선회속도 | 70 |
내구도 | 2,000 |
최대 연료 | 2,000 |
슬롯 수 | 6 |
적재량 | 25 |
Geared-C |
이미지 | 가격 | 91,000 |
| 속도 | 14 |
선회속도 | 65 |
내구도 | 1,400 |
최대 연료 | 1,400 |
슬롯 수 | 7 |
적재량 | 40 |
PRSH900 |
이미지 | 가격 | 116,200 |
| 속도 | 19 |
선회속도 | 55 |
내구도 | 1,200 |
최대 연료 | 1,200 |
슬롯 수 | 6 |
적재량 | 20 |
Caravan V2 |
이미지 | 가격 | 123,200 |
| 속도 | 12 |
선회속도 | 55 |
내구도 | 1,200 |
최대 연료 | 1,200 |
슬롯 수 | 3 |
적재량 | 210 |
sK32 |
이미지 | 가격 | 135,480 |
| 속도 | 13 |
선회속도 | 65 |
내구도 | 2,200 |
최대 연료 | 2,200 |
슬롯 수 | 9 |
적재량 | 50 |
EXR-100 |
이미지 | 가격 | 141,120 |
| 속도 | 17 |
선회속도 | 90 |
내구도 | 800 |
최대 연료 | 800 |
슬롯 수 | 4 |
적재량 | 17 |
Ru-303 |
이미지 | 가격 | 159,240 |
| 속도 | 16 |
선회속도 | 75 |
내구도 | 2,400 |
최대 연료 | 2,400 |
슬롯 수 | 8 |
적재량 | 40 |
EXR-299 |
이미지 | 가격 | 166,920 |
| 속도 | 18 |
선회속도 | 90 |
내구도 | 800 |
최대 연료 | 800 |
슬롯 수 | 3 |
적재량 | 15 |
AKL5500 |
이미지 | 가격 | 175,800 |
| 속도 | 15 |
선회속도 | 50 |
내구도 | 2,400 |
최대 연료 | 2,400 |
슬롯 수 | 10 |
적재량 | 50 |
- frigate.txt
- 마지막으로 수정됨: 2019/03/06 13:09
- (바깥 편집)