battleship
함선/battleship
Deucalion |
이미지 | 가격 | 1,600,800 |
| 속도 | 10 |
선회속도 | 50 |
내구도 | 7,525 |
최대 연료 | 7,525 |
슬롯 수 | 6 |
적재량 | 110 |
Myth |
이미지 | 가격 | 1,601,760 |
| 속도 | 5 |
선회속도 | 75 |
내구도 | 11,200 |
최대 연료 | 11,200 |
슬롯 수 | 13 |
적재량 | 110 |
Qazlal |
이미지 | 가격 | 1,797,600 |
| 속도 | 9 |
선회속도 | 50 |
내구도 | 11,200 |
최대 연료 | 11,200 |
슬롯 수 | 15 |
적재량 | 110 |
Petasus |
이미지 | 가격 | 1,826,480 |
| 속도 | 7 |
선회속도 | 65 |
내구도 | 8,800 |
최대 연료 | 8,800 |
슬롯 수 | 16 |
적재량 | 160 |
Geared-CV |
이미지 | 가격 | 1,884,960 |
| 속도 | 6 |
선회속도 | 50 |
내구도 | 3,000 |
최대 연료 | 3,000 |
슬롯 수 | 5 |
적재량 | 610 |
Geared-ONE |
이미지 | 가격 | 1,889,840 |
| 속도 | 6 |
선회속도 | 60 |
내구도 | 4,000 |
최대 연료 | 4,000 |
슬롯 수 | 21 |
적재량 | 210 |
Zin |
이미지 | 가격 | 1,914,560 |
| 속도 | 6 |
선회속도 | 55 |
내구도 | 20,000 |
최대 연료 | 20,000 |
슬롯 수 | 10 |
적재량 | 80 |
Hyperion |
이미지 | 가격 | 1,976,880 |
| 속도 | 8 |
선회속도 | 60 |
내구도 | 13,200 |
최대 연료 | 13,200 |
슬롯 수 | 11 |
적재량 | 90 |
Chant khard-Vo |
이미지 | 가격 | 2,752,800 |
| 속도 | 7 |
선회속도 | 60 |
내구도 | 16,000 |
최대 연료 | 16,000 |
슬롯 수 | 13 |
적재량 | 160 |
Ru |
이미지 | 가격 | 2,788,480 |
| 속도 | 5 |
선회속도 | 65 |
내구도 | 13,200 |
최대 연료 | 13,200 |
슬롯 수 | 15 |
적재량 | 210 |
CRVN |
이미지 | 가격 | 2,900,160 |
| 속도 | 6 |
선회속도 | 60 |
내구도 | 3,200 |
최대 연료 | 3,200 |
슬롯 수 | 4 |
적재량 | 810 |
- battleship.txt
- 마지막으로 수정됨: 2019/03/06 13:09
- (바깥 편집)